Características técnicas SEGWAY E125S
Color | Azul Atlántico, Blanco Ártico (brillo), Negro Phantom (brillo), Rojo Rubí |
Velocidad máxima | 45km/h |
Autonomía máxima | 140 km* / WMTC de 81 km (45 km/h) |
Tiempo de carga | hasta 4 horas para una carga 100%, 2.4 horas for 80% |
Peso máximo (KG) | 255 kg |
Altura del asiento | 770 mm |
Dimensiones Largo x Ancho x Alto | 1866 x 675 x 1175 mm |
Distancia entre ejes (mm) | 1365 mm |
Espacio bajo el asiento (en Litros) | 27 L |
Asientos (Una o dos persona(s)) | Dos personas máximo |
Resistencia al agua | IPX5 para el eScooter, IPX7 para la batería |
Batería | Li-ion 48 V- 60AH con sistema de gestión de batería inteligente (BMS) |
Peso de la batería | 11.5 kg |
Capacidad de la batería | 2880 Wh |
Batería extraíble | Sí |
Número de baterías incluídas | 2 |
Ángulo de subida | Hasta 15° |
Potencial nominal | 380W (25km/h), 1000W (45km/h) |
Potencia máxima | 3000 W |
Fabricante del motor | QS Motor, desarrollado por Segway |
Posición del motor (parte trasera o delantera) | Trasera |
Par máximo | 120N.M |
Carga doméstica | 220 V |
Matriculación y ficha técnica | Incluir, No incluir |
Frenos | Delantero 220 mm - 4 mm (De disco hidráulico) | Trasero 180mm-3.5mm (De disco hidráulico) |
ABS | Si |
EABS | Si |
Pantalla digital | Sí, digital y panel AV |
Indicador de nivel de batería | Indicador de 10 segmentos |
Información del panel | Indicador de dirección/Bluetooth/Luces/Control de crucero/Modo de conducción/Indicador de mal funcionamiento/Bloqueo/Nivel carga de la batería/Velocidad/Autonomía/Hora/Indicador Ready/Presión de neumáticos |
Luces de indicador de estado | RGB LED: Naranja (caballete puesto o no hay conductor sentado); Azul (listo para arrancar); Rojo (Advertencia); Verde (recuperando energía) |
Indicador de conectividad | Señal Bluetooth |
Faro delantero | Luces LED, con luz de posición y ráfagas |
Luz de posición | Sí, luz horizontal delantera y luz trasera |
Luz de freno trasero | Luz LED permanente |
Luz LED de matriz inteligente | Sí (habilitado a través de la app) |
Neumáticos | Delantero y Trasero 100/70-12, sin cámara |
Suspensión delantera | Amortiguador hidráulico y muelle con Longitud de recorrido de 85 mm |
Suspensión trasera | Amortiguador hidráulico y muelle con Longitud de recorrido de 70 mm |
Prestaciones inteligentes | Conector USB, Bloqueo de manillar inteligente, RideyGo!, Ninebot AirLock, Sensor de aparcamiento, Sensor de asiento, Control electrónico del asiento, Actualizaciones remotas OTA (Over-The-Air), GPS, Sistema antirrobo AHRS, Bloqueo por control remoto, Caja negra + SOS |
Suscripción SIM 4G | 2 Años gratis |
*Las autonomías descritas en esta web pueden variar en función del peso del conductor, la velocidad, la temperatura y/o el estado de la carretera. Los datos se midieron a una temperatura ambiente de 25 ℃, una carga de 70 kg y una velocidad constante de 20 km/h.