Características técnicas SEGWAY E110SE
Color | Negro Jet (mate) |
Velocidad máxima | 45km/h |
Autonomía máxima | 97 km* / WMTC de 49 km (45 km/h) |
Potencial nominal | 350W (25km/h), 1000W (45km/h) |
Potencia máxima | 1500 W |
Fabricante del motor | QS Motor, desarrollado por Segway |
Posición del motor (parte trasera o delantera) | Trasera |
Par máximo | 88N.M |
Ángulo de subida | Hasta 11° |
Carga doméstica | 220 V |
Batería | Li-ion 48 V- 38 AH con sistema de gestión de batería inteligente (BMS) |
Batería extraíble | Sí |
Capacidad de la batería | 1824 Wh |
Peso de la batería | 11.5 kg |
Número de baterías incluídas | 1 |
Matriculación y ficha técnica | Incluir, No incluir |
Tiempo de carga | hasta 6 horas para una carga 100%, 4 horas para 80% |
Peso máximo (KG) | 230 kg |
Altura del asiento | 770 mm |
Dimensiones Largo x Ancho x Alto | 1866 x 675 x 1175 mm |
Distancia entre ejes (mm) | 1345 mm |
Espacio bajo el asiento (en Litros) | 27 L |
Resistencia al agua | IPX5 para el eScooter, IPX7 para la batería |
Asientos (Una o dos persona(s)) | Dos personas máximo |
Frenos | Delantero 220 mm - 4 mm (De disco hidráulico) | Trasero 180mm-3.5mm (De disco hidráulico) |
ABS | No |
EABS | Si |
Pantalla digital | Sí, digital y panel AV |
Indicador de nivel de batería | Indicador de 10 segmentos |
Información del panel | Indicador de dirección/Bluetooth/Luces/Control de crucero/Modo de conducción/Indicador de mal funcionamiento/Bloqueo/Nivel carga de la batería/Velocidad/Autonomía/Hora/Indicador Ready/Presión de neumáticos |
Luces de indicador de estado | RGB LED: Naranja (caballete puesto o no hay conductor sentado); Azul (listo para arrancar); Rojo (Advertencia); Verde (recuperando energía) |
Indicador de conectividad | Señal Bluetooth |
Faro delantero | Luces LED, con luz de posición y ráfagas |
Luz de posición | Sí, luz horizontal delantera y luz trasera |
Luz de freno trasero | Luz LED permanente |
Luz LED de matriz inteligente | Sí (habilitado a través de la app) |
Neumáticos | Delantero y Trasero 80/90-12, sin cámara |
Suspensión delantera | Amortiguador hidráulico y muelle con Longitud de recorrido de 85 mm |
Suspensión trasera | Amortiguador hidráulico y muelle con Longitud de recorrido de 70 mm |
Prestaciones inteligentes | Conector USB, Bloqueo de manillar inteligente, RideyGo!, Ninebot AirLock, Sensor de aparcamiento, Sensor de asiento, Control electrónico del asiento, Actualizaciones remotas OTA (Over-The-Air), GPS, Sistema antirrobo AHRS, Bloqueo por control remoto, Caja negra + SOS |
Suscripción SIM 4G | 2 Años gratis |
*Las autonomías descritas en esta web pueden variar en función del peso del conductor, la velocidad, la temperatura y/o el estado de la carretera. Los datos se midieron a una temperatura ambiente de 25 ℃, una carga de 70 kg y una velocidad constante de 20 km/h.