Características técnicas SEGWAY B110S
Color | Amarillo-gris oscuro, Gris oscuro-blanco, Gris oscuro-negro, Gris oscuro-rojo, Naranja-gris claro |
Velocidad máxima | 45km/h |
Autonomía máxima | 105 km* / WMTC de 56 km (45 km/h) |
Tiempo de carga | Hasta 4 horas para 100%, 3 horas para 80% |
Capacidad máxima de carga | 132 kg |
Altura del asiento | 779 mm |
Dimensiones Largo x Ancho x Alto | 1620*725*1060 mm |
Asientos (Una o dos persona(s)) | Máximo una persona |
Resistencia al agua | IPX5 para el eScooter, IPX7 para la batería |
Batería | Li-ion 48 V- 30 AH con sistema de gestión de batería inteligente (BMS) |
Peso de la batería | 11.6 kg |
Capacidad de la batería | 1440 Wh |
Batería extraíble | Sí |
Número de baterías incluídas | 1 |
Potencial nominal | 840 W(45km/h) |
Potencia máxima | 850 W |
Fabricante del motor | QS Motor, desarrollado por Segway |
Posición del motor (parte trasera o delantera) | Trasera |
Par máximo | 100N.M |
Carga doméstica | 220 V |
Matriculación y ficha técnica | Incluir, No incluir |
Frenos | Delantero 180mm-3.5mm (De disco hidráulico) | Trasero 155mm-3.5mm (De disco hidráulico) |
ABS | No |
EABS | Si |
Pantalla digital | Sí, digital y panel AV |
Indicador de nivel de batería | Indicador de 8 segmentos |
Información del panel | Indicador de dirección/Bluetooth/Luces/Control de crucero/Modo de conducción/Indicador de mal funcionamiento/Bloqueo/Nivel carga de la batería/Velocidad/Autonomía/Hora/Indicador Ready/Presión de neumáticos |
Luces de indicador de estado | RGB LED: Naranja (caballete puesto o no hay conductor sentado); Azul (listo para arrancar); Rojo (Advertencia); Verde (recuperando energía) |
Indicador de conectividad | Señal Bluetooth |
Faro delantero | Luz LED, solo faros de luz baja |
Luz de freno trasero | Luz LED permanente |
Luz LED de matriz inteligente | No |
Neumáticos | Delantero y Trasero 14*2.5-12"", sin cámara |
Suspensión delantera | Amortiguador hidráulico y muelle con Longitud de recorrido de 85 mm |
Suspensión trasera | Amortiguador hidráulico y muelle con Longitud de recorrido de 70 mm |
Prestaciones inteligentes | Conector USB, Bloqueo de manillar inteligente, RideyGo!, Ninebot AirLock, Sensor de aparcamiento, Sensor de asiento, Control electrónico del asiento, Actualizaciones remotas OTA (Over-The-Air), GPS, Sistema antirrobo AHRS, Bloqueo por control remoto, Caja negra + SOS |
Suscripción SIM 4G | 2 Años gratis |
*Las autonomías descritas en esta web pueden variar en función del peso del conductor, la velocidad, la temperatura y/o el estado de la carretera. Los datos se midieron a una temperatura ambiente de 25 ℃, una carga de 70 kg y una velocidad constante de 20 km/h.