Características técnicas Next Mojito
| Motor | Motor brushless de imanes permanentes de 3.500w |
| Color | Black Matte | Sangria Red | Sweet Cream |
| Batería | 1 Batería (100km de Autnomía) | 2 Baterías (200km de Autnomía) |
| Tipo de Batería | Batería extraíble de litio 72V40 o 55Ah |
| Peso de la batería | 24 kg |
| Autonomía | 200 kms por recarga en powerpack** |
| Velocidad máxima | 90km/h* |
| Consumo | 31Wh/km |
| Diámetro de llanta | 12" |
| Freno delantero | Freno de disco de 220mm con pinza flotante de doble pistón |
| Freno trasero | Freno de disco de 180mm con pinza fija de doble pistón |
| Tiempo de carga | 4 horas |
| Potencia máxima | 4.600w |
| Dimensiones | 1900 x 730 x 1160mm |
| Distancia entre ejes | 1335mm |
| Altura del asiento | 820mm |
| Medidas | 1900 x 730 x 1160mm |
| Equipamiento | Display digital a color con velocímetro, cuentakilómetros, nivel de carga de batería, etc. Iluminación Full LED. Marcha atrás Velocidad de crucero 2 modos de conducción. Llave con bloqueo de seguridad. Reposapiés abatibles pasajero. Cuatro intermitentes Neumáticos retro con banda blanca Transmisión por correa Guantera de gran capacidad Frenos de disco con CBS Mando a distancia |
- *Velocidad testada con un piloto de 70 kg y una batería
- **Velocidad media 45 km/h en modo de conducción D y 2 baterías




















